PROUCTS LIST
NEWS
陷波滤光片
Notch Filters
特点:
■高能离子束溅射技术硬镀膜技术,质保10年
■>OD6高截止深度,滤除波段更洁净
■宽光谱透过波段,高透过率截止深度OD6
■多种参数规格可选,标准产品配有金属保护外环,并接受尺寸及外环定制
■陷波滤光片更适用于拉曼、荧光、激光系统等
★点击型号查看其他参数及参考光谱曲线★
陷波滤光片
中心波长 | 带宽 | 截止深度 | 尺寸 | 型号 | 备注 |
355nm | ·18nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT355 | 接受尺寸定制 |
405nm | ·10nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03405E | 接受尺寸定制 |
405nm | ·12nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF405 | 接受尺寸定制 |
405nm | ·20nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT405 | 接受尺寸定制 |
457nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET457 | 接受尺寸定制 |
473nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03473E | 接受尺寸定制 |
473nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET473 | 接受尺寸定制 |
488nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03488E | 接受尺寸定制 |
488nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET488T | 接受尺寸定制 |
488nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF488 | 接受尺寸定制 |
488nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET488 | 接受尺寸定制 |
488nm | ·25nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT488 | 接受尺寸定制 |
514nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03514E | 接受尺寸定制 |
514nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET514T | 接受尺寸定制 |
514nm | ·16nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF514 | 接受尺寸定制 |
514nm | ·26nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT514 | 接受尺寸定制 |
532nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF01532U | 接受尺寸定制 |
532nm | ·15nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03532E | 接受尺寸定制 |
532nm | ·16nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF532 | 接受尺寸定制 |
532nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET532T | 接受尺寸定制 |
532nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET532 | 接受尺寸定制 |
532nm | ·27nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT532 | 接受尺寸定制 |
561nm | ·17nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF561 | 接受尺寸定制 |
561nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03561E | 接受尺寸定制 |
561nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET561T | 接受尺寸定制 |
561nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET561 | 接受尺寸定制 |
594nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03594E | 接受尺寸定制 |
594nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET594T | 接受尺寸定制 |
594nm | ·22nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF594 | 接受尺寸定制 |
632.8nm | ·32nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT632 | 接受尺寸定制 |
633nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET633T | 接受尺寸定制 |
633nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03633E | 接受尺寸定制 |
633nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF633 | 接受尺寸定制 |
635nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET635 | 接受尺寸定制 |
642nm | ·20nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET642T | 接受尺寸定制 |
642nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03642E | 接受尺寸定制 |
642nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET642 | 接受尺寸定制 |
647nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET647 | 接受尺寸定制 |
658nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF658 | 接受尺寸定制 |
658nm | ·30nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03658E | 接受尺寸定制 |
785nm | ·25nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET785T | 接受尺寸定制 |
785nm | ·32nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF785 | 接受尺寸定制 |
785nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03785E | 接受尺寸定制 |
785nm | ·40nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT785 | 接受尺寸定制 |
785nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | ZET785 | 接受尺寸定制 |
808nm | ·33nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF808 | 接受尺寸定制 |
808nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF03808E | 接受尺寸定制 |
808nm | ·40nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT808 | 接受尺寸定制 |
830nm | ·42nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT830 | 接受尺寸定制 |
980nm | ·40nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF980 | 接受尺寸定制 |
980nm | ·50nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT980 | 接受尺寸定制 |
1064nm | ·43nm | >OD6 | D25X3.5mm | NF1064 | 接受尺寸定制 |
1064nm | ·55nm | >OD4 | D25X5.0mm | 4NT1064 | 接受尺寸定制 |
1064nm | ·75nm | >OD6 | D25X3.5mm | 6NT1064 | 接受尺寸定制 |
陷波滤光片,通常也被称作带阻滤光片或者带宽抑制滤光片,英文为Notch Filter。
陷波滤光片可以透过绝大多数波长,一般带宽为10-60nm,将特定波长范围内(阻带)的光衰减到非常低的水平。基本上,陷波滤光片与带通滤光片相反,带通滤光片提供高的通带透射率,带外则抑制;而陷波滤光片是抑制带内的透过率,带外则提高透过率,使得带内有很少的光能透过,一般带内抑制光密度在OD5-OD6。
对于那些需要滤除激光器发射光的应用来说,陷波滤光片是非常有用的。例如,为了在拉曼光谱实验中获得较好的信噪比,抑制泵浦激光是至关重要的。这可以通过在探测通道上放置一片陷波滤光片来实现。
除拉曼光谱测试系统之外,陷波滤光片还经常用于基于激光的荧光仪器和生物医学激光系统。
以上陷波滤光片技术资料为瑞研科技采集于网络,并进行整理,供用户产品选型参考
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |