PROUCTS LIST
NEWS
石英透镜
更新时间:2024-07-23
厂家性质:生产厂家
访问量:5958
产品特点:石英透镜特点:■无紫外荧光效应 ■光谱范围200-2100nm■多种尺寸及焦距规格可选 ■熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数■一般用来对准直的入射光进行聚焦
JGS1石英透镜/石英双凸光学透镜
特点:
■无紫外荧光效应
■光谱范围200-2100nm
■多种尺寸及焦距规格可选
■熔融石英具有更好的均匀性和更低的热膨胀系数
■一般用来对准直的入射光进行聚焦
基本参数
材 料 JGS1(紫外熔石英)
直径公差 +0.0/-0.1mm
厚度公差 ±0.1mm
中心偏移 <3'
焦距公差 ±1%
面 型 λ/4@632.8nm
表面精度 40-20
通光孔径 >90%
JGS1石英透镜【库存现货】
型号 | 直径D | 焦距EFL | 备注 | 型号 | 直径D | 焦距EFL | 备注 |
211-280 | 6.00 | 10.00 |
| 211-874 | 25.40 | 150.00 |
|
211-917 | 6.00 | 15.00 |
| 211-924 | 25.40 | 175.00 |
|
211-194 | 6.00 | 20.00 |
| 211-102 | 25.40 | 200.00 |
|
211-966 | 6.00 | 30.00 |
| 211-158 | 25.40 | 250.00 |
|
211-647 | 12.70 | 20.00 |
| 211-579 | 25.40 | 300.00 |
|
211-936 | 12.70 | 30.00 |
| 211-184 | 25.40 | 500.00 |
|
211-130 | 12.70 | 40.00 |
| 211-464 | 50.80 | 60.00 |
|
211-765 | 12.70 | 50.00 |
| 211-078 | 50.80 | 75.00 |
|
211-327 | 12.70 | 75.00 |
| 211-545 | 50.80 | 100.00 |
|
211-600 | 12.70 | 100.00 |
| 211-904 | 50.80 | 150.00 |
|
211-052 | 25.40 | 35.00 |
| 211-984 | 50.80 | 200.00 |
|
211-306 | 25.40 | 40.00 |
| 211-538 | 50.80 | 250.00 |
|
211-148 | 25.40 | 50.00 |
| 211-011 | 10.00 | 15.00 |
|
211-725 | 25.40 | 75.00 |
| 211-012 | 10.00 | 30.00 |
|
211-380 | 25.40 | 100.00 |
| 211-013 | 10.00 | 40.00 |
|
半径R;中心厚度Tc;边缘厚度Te;后焦距BFL等详细技术参数,请致电咨询
JGS1石英双凸光学透镜【库存现货】
型号 | 直径D | 焦距EFL | 备注 | 型号 | 直径D | 焦距EFL | 价格 |
252-743 | 5.00 | 10.00 |
| 252-030 | 25.40 | 40.00 |
|
252-280 | 6.00 | 10.00 |
| 252-096 | 25.40 | 50.00 |
|
252-537 | 6.00 | 15.00 |
| 252-330 | 25.40 | 75.00 |
|
252-738 | 6.00 | 20.00 |
| 252-941 | 25.40 | 100.00 |
|
252-209 | 6.00 | 30.00 |
| 252-265 | 25.40 | 150.00 |
|
252-854 | 12.70 | 20.00 |
| 252-282 | 25.40 | 200.00 |
|
252-003 | 12.70 | 30.00 |
| 252-453 | 25.40 | 500.00 |
|
252-700 | 12.70 | 40.00 |
| 252-374 | 25.40 | 1000.00 |
|
252-915 | 12.70 | 50.00 |
| 252-553 | 50.80 | 75.00 |
|
252-436 | 12.70 | 75.00 |
| 252-842 | 50.80 | 200.00 |
|
252-627 | 12.70 | 100.00 |
| 252-910 | 50.80 | 500.00 |
|
252-879 | 25.40 | 35.00 |
| 252-293 | 50.80 | 1000.00 |
|
半径R;中心厚度Tc;边缘厚度Te;后焦距BFL等详细技术参数,请致电咨询
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |