PROUCTS LIST
NEWS
超宽带滤光片
更新时间:2024-09-03
厂家性质:生产厂家
访问量:3283
产品特点:超宽带滤光片,特点:采用真空镀膜技术、溅射镀膜技术、多层膜系镀膜技术、多层胶合技术等;超宽带范围;良好截止深度;宽截止范围;提供定制透过波长、定制尺寸尺寸,加金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型。
BBP系列超宽带滤光片 特点:
■采用真空镀膜技术、溅射镀膜技术、多层膜系镀膜技术、多层胶合技术等
■超宽带范围;良好截止深度;宽截止范围
■提供定制透过波长、定制尺寸尺寸,加金属保护外环,特殊金属外环等多种定制类型
■产地:中国RAYAN 基本参数
厚度 | <3mm(详细厚度请致电查询) | 棱边倒角 | <0.2mm |
厚度偏差 | +0/-0.1mm | 基底材料 | Fused silica;K7;K9;B270; |
尺寸偏差 | +0/-0.2mm(ΦD;LxW) | Float glass,etc. | |
通光孔径 | >90% | 使用温度 | -40°C /+70°C(低应力状态) |
光洁度 | 80-50 MIL-C-48497A | 储存环境 | 恒温~23℃;恒湿<40% |
产品选型(点击型号↓,查看参考光谱曲线)
型号 | 透过波段 | 透过率 | 截止范围 | 截止深度 | Φ12.7mm | Φ25.4mm | Φ50mm |
BBP400-500 | 400-500nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-600 | 400-600nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-700 | 400-700nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-750 | 400-750nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-800 | 400-800nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-820 | 400-820nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP400-900 | 400-900nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-490 | 450-490nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-550 | 450-550nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-750 | 450-750nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-800 | 450-800nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP450-900 | 450-900nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP485-655 | 485-655nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-600 | 500-600nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-700 | 500-700nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-750 | 500-750nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP500-800 | 500-800nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP530-630 | 530-630nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP540-590 | 540-590nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP550-650 | 550-650nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-700 | 600-700nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-660 | 600-660nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-800 | 600-800nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP600-900 | 600-900nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP650-750 | 650-750nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP660-770 | 660-770nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP700-800 | 700-800nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP750-850 | 750-850nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP780-880 | 780-880nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
BBP800-900 | 800-900nm | >85% | 参见光谱曲线 | >OD2 | CALL | CALL | CALL |
下面为滤光片基本参数
中心波长(Center wavelength):带通滤光片的中心称为中心波长(CWL)。通带宽度用*透过率一半处的宽度表示(FWHM),通常称为半宽,一般我公司窄可以做到2nm带宽,部分产品可以定制<2nm带宽的产品。
入射角度(Incident angle):入射光线和滤光片表面法线之间的夹角。当光线正入射时,入射角为0°,常规产品均为0度入射;如果有特殊角度要求,需要定制,请联系瑞研光学。
截止深度(Blocking):根据滤光片分类而定,以窄带滤光片为例:我公司常规产品截止深度:>OD4-OD6 ,*截止深度可以做到OD12
光谱特性(Spectral characteristics):滤光片光谱参数(透过率T,反射率R,光密度OD,位相,偏振状态s,p等相对于波长变化的特性)。
产品材质(Product material):光学级别类玻璃(B270,石英玻璃,浮法玻璃,K9,BK7,有色玻璃等)。
有效孔径(Effective aperture):光学系统中有效利用的物理区域。通常于滤光片的外观尺寸相似,同心,尺寸略小些。
截止位置/前-后:cut-on 对应光谱特性从衰减到透过的50%点,cut-off 对应光谱特性从透过到衰减的50%点。有时也可定义为峰值透过率的5%或者10%点。
公差(Tolerance):任何产品都有制造公差。以带通滤光片为例,中心波长要有公差,半宽要有公差,因此选购瑞研产品时一定要标明公差范围。滤光片实际使用过程中并非公差越小越好,公差越小,制造难度越大,成本越高。瑞研用户可以根据实际需要,提出合理公差范围。
表面光洁度(Surface Quality):国标三级,美军标 40-20。
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |